Todas las tarjetas y métodos de pago aceptados
Enviamos con MRW, DHL y CBL, con seguimiento online
Productos con garantía de fabricante
Resolvemos tus dudas antes y después de la compra
Inverter 24/500 VE.Direct Schuko - Victron Energy
Inversor de corriente Victron Phoenix 24/500, 24V a 230V con onda sinusoidal pura, 500VA de potencia continua, puerto VE.Direct — para portátiles, pequeños electrodomésticos o herramientas en instalaciones de 24V.
Todas las tarjetas y métodos de pago aceptados
Enviamos con MRW, DHL y CBL, con seguimiento online
Productos con garantía de fabricante
Resolvemos tus dudas antes y después de la compra
La versión de 24V del Phoenix 12/500
Mismas prestaciones de potencia que el Phoenix 12/500, adaptado a bancos de baterías de 24V, lo que reduce la corriente de entrada a la mitad para la misma potencia de salida y permite usar cables más finos.
Especificaciones técnicas
- Modelo: Victron Energy Phoenix Inverter 24/500
- Potencia continua (25°C): 500VA / potencia de pico 900W
- Tensión de entrada CC: 18,4 - 34,0V
- Eficiencia máxima: 90%
- Consumo en vacío: 6,5W
¿Necesitas más potencia?
El Phoenix 24/800 da margen para electrodomésticos con arranque más exigente.
¿Tu banco de baterías es de 12V? La versión equivalente es el Phoenix 12/500.
| Modelo | PIN241501200 |
|---|---|
| Voltaje nominal | 24V |
| Potencia continua a 25°C | 500VA |
| Potencia continua a 25°C / 40°C | 400W / 350W |
| Potencia de pico | 900W |
| Rango de tensión de entrada CC | 18,4 - 34,0V |
| Corte por baja tensión CC (ajustable) | 18,6V |
| Reinicio y alarma por baja tensión CC (ajustable) | 21,8V |
| Detección de batería cargada (ajustable) | 28,0V |
| Eficiencia máxima | 90% |
| Consumo en vacío | 6,5W |
| Peso | 3,9 kg |
| Dimensiones (Al x An x P) | 86 x 172 x 275 mm |
| Fabricante | Victron Energy |
| Serie | Phoenix Inverter VE.Direct |
| Tecnología | onda senoidal pura, topología de puente completo + transformador toroidal |
| Tensión de salida CA | 230VAC ±3% (ajustable), IEC-320/Schuko |
| Frecuencia | 50Hz o 60Hz ±0,1% (ajustable) |
| Carga no lineal, factor de cresta | 3:1 |
| Modo ECO | conmuta a stand-by con carga mínima de 15W; reintento configurable (por defecto cada 2,5s) |
| Corte dinámico por baja tensión CC (dependiente de la carga) | totalmente configurable |
| Protecciones | cortocircuito de salida, sobrecarga, tensión de batería alta/baja, temperatura alta, rizado CC alto |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C a +65°C (refrigeración por ventilador); reducción de potencia 1,25%/°C por encima de 40°C |
| Humedad (sin condensación) | máx. 95% |
| Categoría de protección | IP21 |
| Material y color | chasis de acero y tapa de plástico (azul RAL 5012) |
| Conexión de batería | bornes de tornillo |
| Comunicación | puerto VE.Direct (USB o Bluetooth mediante dongle VE.Direct Bluetooth Smart opcional) |
| On/off remoto | sí |
| Interruptor automático de transferencia recomendado | Filax |
| Normativa de seguridad | EN-IEC 60335-1 / EN-IEC 62109-1 / UL 458 |
| Directiva de automoción | ECE R10-4 |
Escriba su propia reseña