Todas las tarjetas y métodos de pago aceptados
Enviamos con MRW, DHL y CBL, con seguimiento online
Productos con garantía de fabricante
Resolvemos tus dudas antes y después de la compra
MultiPlus C 24/1600/40-16 - Victron Energy
Inversor-cargador Victron MultiPlus C 24/1600/40-16, 24V a 230V con onda sinusoidal pura, 1600VA y cargador de 40A, formato compacto — para viviendas off-grid pequeñas o embarcaciones de 24V.
Todas las tarjetas y métodos de pago aceptados
Enviamos con MRW, DHL y CBL, con seguimiento online
Productos con garantía de fabricante
Resolvemos tus dudas antes y después de la compra
La versión de 24V del MultiPlus Compact 1600
Equivalente en potencia al MultiPlus C 12/1600/70-16 pero para bancos de baterías de 24V, con cargador de 40A (menor corriente que la versión de 12V para la misma potencia de carga, al trabajar a mayor voltaje).
Especificaciones técnicas
- Modelo: Victron Energy MultiPlus Compact C24/1600/40-16
- Potencia continua (25°C): 1.600VA / 1.300W
- Corriente de carga: 40A
- Conmutador de transferencia: 16A, sin interrupción (<20ms)
- Peso / dimensiones: 10kg / 375×214×110mm
¿Necesitas más potencia?
El MultiPlus C 24/2000/50-30 es el modelo de mayor potencia dentro de la gama Compact de 24V.
¿Tu banco de baterías es de 24V? Este modelo aprovecha ese voltaje reduciendo la corriente de carga necesaria.
| Modelo | CMP242160000 |
|---|---|
| Descripción del fabricante | MultiPlus Compact C24/1600/40-16 |
| Voltaje nominal | 24V |
| Rango de tensión de entrada CC | 19 - 33V |
| Conmutador de transferencia | 16A |
| Potencia continua a 25°C | 1600VA / 1300W |
| Potencia continua a 40°C | 1200W |
| Potencia continua a 65°C | 800W |
| Potencia de pico | 3000W |
| Eficiencia máxima | 93 / 94% |
| Consumo en vacío | 8 / 10W |
| Tensión de carga "absorción" / "flotación" / almacenamiento | 28,8V / 27,6V / 26,4V |
| Corriente de carga batería principal | 40A |
| Corriente de carga batería de arranque | 4A |
| Peso | 10 kg |
| Dimensiones (Al x An x P) | 375 x 214 x 110 mm |
| Fabricante | Victron Energy |
| Serie | MultiPlus (inversor/cargador con conmutador de transferencia CA integrado, compatible con baterías de litio) |
| Salidas CA | 2 (la principal sin interrupción, conmutación en menos de 20ms) |
| PowerControl y PowerAssist | sí |
| Tensión de salida CA | 230VAC ± 2% |
| Frecuencia | 50Hz ± 0,1% (ajustable a 60Hz) |
| Carga no lineal, factor de cresta | 3:1 |
| Entrada de CA | rango 187-250VAC, 50/60Hz, Cos Φ >0,8 |
| Entrada de CA del cargador | rango 187-265VAC, 45-65Hz, factor de potencia 1 |
| Funcionamiento en paralelo y trifásico | hasta 6 unidades en paralelo; 3 unidades para trifásico |
| Sensor de temperatura de batería | sí |
| Relé programable | sí |
| Puerto de comunicación VE.Bus | para funcionamiento en paralelo/trifásico, monitorización remota e integración |
| On/off remoto | sí |
| Protecciones | cortocircuito de salida, sobrecarga, tensión de batería alta/baja, temperatura alta, 230VAC en salida del inversor, rizado CC alto |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C a +65°C (refrigeración por ventilador) |
| Humedad (sin condensación) | máx. 95% |
| Altitud máxima | 2000 m |
| Material y color | aluminio (azul RAL 5012) |
| Categoría de protección | IP20 |
| Normativa de seguridad | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 |
Escriba su propia reseña