Todas las tarjetas y métodos de pago aceptados
Enviamos con MRW, DHL y CBL, con seguimiento online
Productos con garantía de fabricante
Resolvemos tus dudas antes y después de la compra
MultiPlus 24/2000/50-32 - Victron Energy
Inversor-cargador Victron MultiPlus 24/2000/50-32, 24V a 230V con onda sinusoidal pura, 2000VA y cargador de 50A, con conmutador de transferencia de 32A — para viviendas off-grid pequeñas o embarcaciones de 24V con varios consumos simultáneos.
Todas las tarjetas y métodos de pago aceptados
Enviamos con MRW, DHL y CBL, con seguimiento online
Productos con garantía de fabricante
Resolvemos tus dudas antes y después de la compra
2000VA con mayor conmutador de transferencia
Con 1.600W continuos a 25°C y cargador de 50A, equivale en potencia al MultiPlus C 24/2000/50-30 compacto, pero con un conmutador de transferencia de 32A (frente a los 30A del compacto).
Especificaciones técnicas
- Modelo: Victron Energy MultiPlus 24/2000/50-32
- Potencia continua (25°C): 2.000VA / 1.600W
- Corriente de carga: 50A
- Conmutador de transferencia: 32A
- Peso / dimensiones: 12kg / 520×255×125mm
¿Necesitas más potencia?
El MultiPlus 24/3000/70-16 es el siguiente escalón dentro de esta gama.
¿Cuántos aparatos vas a usar a la vez? Suma sus consumos en vatios y te confirmamos el modelo adecuado.
| Modelo | PMP242200000 |
|---|---|
| Descripción del fabricante | MultiPlus 24/2000/50-32 |
| Voltaje nominal | 24V |
| Rango de tensión de entrada CC | 19 - 33V |
| Conmutador de transferencia | 30A (según ficha general; referencia de producto -32) |
| Potencia continua a 25°C | 2000VA / 1600W |
| Potencia continua a 40°C | 1400W |
| Potencia continua a 65°C | 1000W |
| Potencia de pico | 4000W |
| Eficiencia máxima | 93% |
| Consumo en vacío | 9 / 11W |
| Tensión de carga "absorción" / "flotación" / almacenamiento | 28,8V / 27,6V / 26,4V |
| Corriente de carga batería principal | 50A |
| Corriente de carga batería de arranque | 4A |
| Peso | 12 kg |
| Dimensiones (Al x An x P) | 520 x 255 x 125 mm |
| Fabricante | Victron Energy |
| Serie | MultiPlus (inversor/cargador con conmutador de transferencia CA integrado, compatible con baterías de litio) |
| Salidas CA | 2 (la principal sin interrupción, conmutación en menos de 20ms) |
| PowerControl y PowerAssist | sí |
| Tensión de salida CA | 230VAC ± 2% |
| Frecuencia | 50Hz ± 0,1% (ajustable a 60Hz) |
| Carga no lineal, factor de cresta | 3:1 |
| Entrada de CA | rango 187-250VAC, 50/60Hz, Cos Φ >0,8 |
| Entrada de CA del cargador | rango 187-265VAC, 45-65Hz, factor de potencia 1 |
| Funcionamiento en paralelo y trifásico | hasta 6 unidades en paralelo; 3 unidades para trifásico |
| Sensor de temperatura de batería | sí |
| Relé programable | sí |
| Puerto de comunicación VE.Bus | para funcionamiento en paralelo/trifásico, monitorización remota e integración |
| On/off remoto | sí |
| Protecciones | cortocircuito de salida, sobrecarga, tensión de batería alta/baja, temperatura alta, 230VAC en salida del inversor, rizado CC alto |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C a +65°C (refrigeración por ventilador) |
| Humedad (sin condensación) | máx. 95% |
| Altitud máxima | 2000 m |
| Material y color | aluminio (azul RAL 5012) |
| Categoría de protección | IP20 |
| Normativa de seguridad | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 |
Escriba su propia reseña