Todas las tarjetas y métodos de pago aceptados
Enviamos con MRW, DHL y CBL, con seguimiento online
Productos con garantía de fabricante
Resolvemos tus dudas antes y después de la compra
Blue Smart IP65 Charger 6V/12V-1.1 - Victron Energy
Victron Blue Smart IP65 Charger 6V/12V-1,1A, cargador de batería portátil con detección automática de 6V o 12V, Bluetooth integrado y algoritmo de carga en 7 etapas — para baterías pequeñas de motos, quads o equipos de mantenimiento estacional.
Todas las tarjetas y métodos de pago aceptados
Enviamos con MRW, DHL y CBL, con seguimiento online
Productos con garantía de fabricante
Resolvemos tus dudas antes y después de la compra
El cargador Blue Smart más pequeño, detección automática de voltaje
Con solo 1,1A de corriente y detección automática de tensión (6V o 12V), este es el modelo de entrada de la gama Blue Smart IP65, pensado para baterías pequeñas como las de motos, quads o equipos estacionales que necesitan mantenimiento de carga.
Especificaciones técnicas
- Modelo: Victron Energy Blue Smart IP65 Charger 6V/12V-1,1A
- Corriente de carga: 1,1A (modo normal) / 0,5A (bajo consumo)
- Capacidad de batería recomendada: hasta 32Ah (mantenimiento hasta 300Ah)
- Bluetooth: integrado, app VictronConnect
- Categoría de protección: IP65
¿Necesitas más corriente?
El Blue Smart IP65s Charger 12/4 es el siguiente escalón para baterías de mayor capacidad.
¿Vas a mantener cargada una batería pequeña durante el invierno o fuera de temporada? Este cargador está pensado específicamente para ese uso de mantenimiento.
| Modelo | Blue Smart IP65 Charger 6V/12V-1,1A |
|---|---|
| Descripción del fabricante | Cargador de batería portátil Blue Smart IP65, con detección automática de tensión de batería (6V o 12V) y comunicación Bluetooth integrada (app VictronConnect) para configuración avanzada, monitorización en tiempo real y actualización de firmware. Algorit |
| Tensión de entrada CA | 100-250VAC, 45-65Hz |
| Eficiencia | 82% |
| Consumo en standby | <0,5W |
| Tensión de carga Absorción | Normal 7,2V/14,4V - Alta 7,35V/14,7V - Li-ion 7,1V/14,2V |
| Tensión de carga Flotación | Normal 6,9V/13,8V - Alta 6,9V/13,8V - Li-ion deshabilitada |
| Tensión de carga Almacenamiento | Normal 6,6V/13,2V - Alta 6,6V/13,2V - Li-ion 6,75V/13,5V |
| Corriente máxima de salida (modo normal) | 1,1A |
| Corriente máxima de salida (modo bajo consumo) | 0,5A |
| Capacidad de batería recomendada (máx.) | 32Ah |
| Capacidad de batería máxima (solo mantenimiento) | 300Ah |
| Capacidad mínima de batería (modo normal) | Plomo-ácido 4Ah - Litio 2Ah |
| Capacidad mínima de batería (modo bajo consumo) | Plomo-ácido 1,2Ah - Litio 1Ah |
| Compensación de temperatura (solo plomo-ácido) | 8mV/°C (modo 6V) - 16mV/°C (modo 12V) |
| Algoritmo de carga | Adaptativo de 7 etapas |
| Modo fuente de alimentación | Sí |
| Corriente de fuga (con batería desconectada de CA) | 0,1Ah/mes (140µA) |
| Protección | Polaridad inversa, cortocircuito de salida, sobretemperatura |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30°C a +50°C (salida nominal completa hasta 30°C) |
| Humedad (sin condensación) | Máx. 95% |
| Potencia Bluetooth | -4dBm |
| Frecuencia Bluetooth | 2402-2480MHz |
| Conexión de batería | Cable rojo/negro de 1,5m |
| Conexión CA | Cable de 1,5m con enchufe CEE 7/16 o AS/NZS 3112 |
| Categoría de protección | IP65 (a prueba de salpicaduras y polvo) |
| Peso | 0,4kg |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) | 38 x 64 x 153mm |
| Normativa de seguridad | EN 60335-1, EN 60335-2-29 |
| Normativa de emisiones | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 |
| Normativa de inmunidad | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 |
| Homologación automotriz | E4-10R |
Escriba su propia reseña