Todas las tarjetas y métodos de pago aceptados
Enviamos con MRW, DHL y CBL, con seguimiento online
Productos con garantía de fabricante
Resolvemos tus dudas antes y después de la compra
Regulador MPPT Victron BlueSolar 150/70-Tr
Regulador de carga solar MPPT Victron BlueSolar 150/70 con conexión FV por terminales de tornillo (Tr), 70A de corriente de carga y hasta 150V de entrada fotovoltaica. Sin Bluetooth ni pantalla.
Todas las tarjetas y métodos de pago aceptados
Enviamos con MRW, DHL y CBL, con seguimiento online
Productos con garantía de fabricante
Resolvemos tus dudas antes y después de la compra
70A por terminales de tornillo
Con hasta 4.000W a 48V de potencia fotovoltaica, este regulador es el escalón inmediatamente superior al BlueSolar 150/60-Tr, con conexión de paneles por terminales de tornillo.
Especificaciones técnicas
- Modelo: Victron Energy BlueSolar MPPT 150/70-Tr
- Corriente de carga nominal: 70A
- Potencia FV nominal: hasta 4.000W (48V)
- Tensión máxima FV: 150V
- Conexión FV: terminales de tornillo
¿Prefieres conectores MC4?
La versión equivalente con conectores MC4 es el BlueSolar 150/70-MC4.
¿Cómo llegan los cables de tus paneles? Te confirmamos la versión de conexión adecuada.
| Modelo | SCC010070200 |
|---|---|
| Descripción del fabricante | BlueSolar Charge Controller MPPT 150/70-Tr |
| Corriente de carga nominal | 70A |
| Potencia FV nominal | 12V 1000W / 24V 2000W / 36V 3000W / 48V 4000W |
| Corriente máxima de cortocircuito FV | 50A (máx. 30A por conector MC4) |
| Tensión máxima de circuito abierto FV | 150V (máximo absoluto en frío) / 145V (arranque y funcionamiento) |
| Eficiencia máxima | 98% |
| Autoconsumo | menos de 35mA a 12V / 20mA a 48V |
| Tensión de carga "absorción" (por defecto, ajustable) | 14,4 / 28,8 / 43,2 / 57,6V |
| Tensión de carga "flotación" (por defecto, ajustable) | 13,8 / 27,6 / 41,4 / 55,2V |
| Compensación de temperatura | -16 / -32 / -64 mV/°C |
| Conexión FV | terminales de tornillo (modelo Tr) |
| Terminales de batería | 35mm² / AWG2 |
| Categoría de protección | IP43 (electrónica), IP22 (zona de conexión) |
| Peso | 3 kg |
| Dimensiones (Al x An x P) | 185 x 250 x 95 mm (modelo Tr) |
| Nota | mismo bloque eléctrico y de rendimiento que la versión SmartSolar 150/70; esta versión BlueSolar no incorpora Bluetooth ni pantalla |
| Fabricante | Victron Energy |
| Tecnología | MPPT ultra-rápido (Maximum Power Point Tracking); mejora la captación de energía hasta un 30% frente a reguladores PWM y hasta un 10% frente a otros MPPT más lentos |
| Detección avanzada del punto de máxima potencia en sombreado parcial | el algoritmo evita bloquearse en un máximo local y localiza siempre el MPP óptimo |
| Algoritmo de carga | multietapa adaptativo, totalmente programable, con 8 algoritmos preprogramados seleccionables |
| Sensor interno de temperatura | compensa la tensión de carga por temperatura |
| Protecciones | polaridad inversa FV, cortocircuito de salida, sobretemperatura (con reducción de potencia) |
| Función de recuperación de batería totalmente descargada | sí, incluso desde 0V |
| Puerto de comunicación de datos | VE.Direct |
| Humedad (sin condensación) | máx. 95% |
| Color | azul (RAL 5012) |
| Normativa de seguridad | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 |
| Configuración y monitorización | mediante ColorControl GX u otros dispositivos GX (ver documentos Venus), o smartphone/dispositivo Bluetooth mediante dongle VE.Direct Bluetooth Smart (no incluido) |
| Tensión de batería | 12/24/48V (autoselección; 36V requiere herramienta de software) |
| Altitud máxima | 5000m (rendimiento nominal completo hasta 2000m) |
| Condición ambiental | interior, sin climatización |
| Grado de contaminación | PD3 |
| On/off remoto | sí (conector de 2 polos) |
| Relé programable | DPST, 240VAC/4A o hasta 35VDC/4A y 60VDC/1A |
| Funcionamiento en paralelo | hasta 10 unidades sincronizadas por Bluetooth |
| Tensión de carga "ecualización" (por defecto, ajustable) | 16,2V / 32,4V / 48,6V / 64,8V |
| Sensor externo de tensión, temperatura y corriente (opcional, vía Bluetooth) | Smart Battery Sense, BMV-712 o SmartShunt |
| Pantalla LCD enchufable SmartSolar | opcional |
Escriba su propia reseña