Todas las tarjetas y métodos de pago aceptados
Enviamos con MRW, DHL y CBL, con seguimiento online
Productos con garantía de fabricante
Resolvemos tus dudas antes y después de la compra
MultiPlus-II 48/5000/70-50-GX - Victron Energy
Inversor-cargador Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 GX, 48V a 230V con onda sinusoidal pura, 5000VA y cargador de 70A, con dispositivo GX integrado para monitorización local y remota vía VRM.
Todas las tarjetas y métodos de pago aceptados
Enviamos con MRW, DHL y CBL, con seguimiento online
Productos con garantía de fabricante
Resolvemos tus dudas antes y después de la compra
El MultiPlus-II 5000 con monitorización de serie
Idéntico en potencia al MultiPlus-II 48/5000/70-50, esta versión GX incorpora el dispositivo GX integrado en el mismo chasis, permitiendo monitorización local y remota vía el portal VRM sin comprar ni cablear un dispositivo GX aparte.
Especificaciones técnicas
- Modelo: Victron Energy MultiPlus-II 48/5000/70-50 GX
- Potencia continua (25°C): 5.000VA / 4.000W
- Corriente de carga: 70A
- Monitorización: dispositivo GX integrado, portal VRM
- Categoría de protección: IP22
¿Necesitas también regulador solar integrado?
El EasySolar-II 48/5000/70-50 MPPT 250/100 GX añade un regulador MPPT a esta misma base.
¿Quieres supervisar tu instalación desde el móvil sin comprar un Cerbo GX aparte? Este modelo lo incluye integrado.
| Modelo | PMP482506000 |
|---|---|
| Descripción del fabricante | MultiPlus-II 48/5000/70-50 GX (con dispositivo GX integrado) |
| Voltaje nominal | 48V |
| Rango de tensión de entrada CC | 38 - 66V |
| Conmutador de transferencia / corriente máx. entrada CA | 50A |
| Potencia continua a 25°C | 5000VA / 4000W |
| Potencia continua a 40°C | 3700W |
| Potencia continua a 65°C | 3000W |
| Máxima potencia de alimentación aparente | 5000VA |
| Potencia de pico | 9000W |
| Eficiencia máxima | 96% |
| Consumo en vacío | 18W |
| Tensión de carga "absorción" / "flotación" / almacenamiento | 57,6V / 55,2V / 52,8V |
| Corriente máxima de carga de batería | 70A |
| Salida auxiliar | sí (50A) |
| Peso | 30 kg |
| Dimensiones (Al x An x P) | 565 x 320 x 149 mm |
| Fabricante | Victron Energy |
| Serie | MultiPlus-II (MultiPlus con funcionalidad ESS - Energy Storage System - y sensor de corriente externo opcional que amplía PowerControl/PowerAssist) |
| PowerControl y PowerAssist | sí |
| Tensión de salida CA | 230VAC ± 2% |
| Frecuencia | 50Hz ± 0,1% (ajustable a 60Hz) |
| Carga no lineal, factor de cresta | 3:1 |
| Entrada de CA | rango 187-265VAC, 45-65Hz |
| Funcionamiento en paralelo y trifásico | hasta 6 unidades en paralelo; 3 unidades para trifásico |
| Puerto de comunicación VE.Bus | para funcionamiento en paralelo/trifásico, monitorización remota e integración del sistema |
| Puerto de comunicaciones de uso general | sí, 2x |
| Relé programable | sí |
| On/off remoto | sí |
| Protecciones | cortocircuito de salida, sobrecarga, tensión de batería alta/baja, temperatura alta, 230VAC en salida del inversor, rizado CC alto |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C a +65°C (refrigeración por ventilador) |
| Humedad (sin condensación) | máx. 95% |
| Altitud máxima | 2000 m |
| Material y color | acero, azul RAL 5012 |
| Categoría de protección | IP22 |
| Normativa de seguridad | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 |
| Anti-isla | funcionalidad integrada, consultar certificados en la web del fabricante |
Escriba su propia reseña