Todas las tarjetas y métodos de pago aceptados
Enviamos con MRW, DHL y CBL, con seguimiento online
Productos con garantía de fabricante
Resolvemos tus dudas antes y después de la compra
Blue Smart IP22 Charger 12/20 (1 salida) - Victron Energy
Victron Blue Smart IP22 Charger 12/20 (1 salida), cargador de batería profesional de carcasa de aluminio, hasta 94% de eficiencia, Bluetooth integrado y compatible con red VE.Smart — hasta 20A.
Todas las tarjetas y métodos de pago aceptados
Enviamos con MRW, DHL y CBL, con seguimiento online
Productos con garantía de fabricante
Resolvemos tus dudas antes y después de la compra
Más corriente que el Blue Smart IP22 12/15
Con 20A de corriente de carga, amplía la capacidad del Blue Smart IP22 Charger 12/15, manteniendo el formato profesional de aluminio y la compatibilidad con red VE.Smart.
Especificaciones técnicas
- Modelo: Victron Energy Blue Smart IP22 Charger 12/20 (1 salida)
- Corriente de carga: 20A (normal) / 10A (NIGHT-LOW)
- Eficiencia: 93%
- Número de salidas: 1
¿Necesitas cargar varias baterías independientes?
El Blue Smart IP22 Charger 12/20 (3 salidas) permite cargar hasta 3 baterías por separado.
¿Necesitas todavía más corriente? El Blue Smart IP22 Charger 12/30 es el modelo de mayor potencia de esta gama.
| Modelo | Blue Smart IP22 Charger 12/20 (1 salida) |
|---|---|
| Descripción del fabricante | Cargador de batería Blue Smart IP22 con comunicación Bluetooth integrada (app VictronConnect) y compatibilidad con red VE.Smart (comunicación inalámbrica dispositivo a dispositivo para compensación de tensión y temperatura mediante Smart Battery Sense, BM |
| Nota del fabricante | la función VE.Smart Network está habilitada en las unidades con número de serie HQ2024xxxxx en adelante. |
| Tensión de entrada | 180-265VAC, 45-65Hz |
| Consumo en vacío | 0,5W |
| Tensión de carga Absorción | Normal 14,4V/28,8V - Alta 14,7V/29,4V - Li-ion 14,2V/28,4V |
| Tensión de carga Flotación | Normal 13,8V/27,6V - Alta 13,8V/27,6V - Li-ion 13,5V/27,0V |
| Tensión de carga Almacenamiento | Normal 13,2V/26,4V - Alta 13,2V/26,4V - Li-ion 13,5V/27,0V |
| Algoritmo de carga | Adaptativo de 6 etapas |
| Modo fuente de alimentación | Sí |
| Protección | Polaridad inversa de batería (fusible), cortocircuito de salida, sobretemperatura |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C a +60°C (salida nominal completa hasta 40°C) |
| Humedad (sin condensación) | Máx. 98% |
| Carcasa | Aluminio (azul RAL 5012) |
| Conexión de batería | Terminales de tornillo 16mm² / AWG6 |
| Conexión CA | Cable de 1,5m con enchufe CEE 7/7, BS 1363 (Reino Unido) o AS/NZS 3112 (Australia/Nueva Zelanda) |
| Categoría de protección | IP22 |
| Peso | 1,3kg |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) | 235 x 108 x 65mm |
| Normativa de seguridad | EN 60335-1, EN 60335-2-29 |
| Normativa de emisiones | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 |
| Normativa de inmunidad | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 |
| Homologación automotriz | ECE R10-5 |
| Número de salidas | 1 |
| Corriente de carga (modo normal / modo NIGHT-LOW) | 20A / 10A |
| Eficiencia | 93% |
Escriba su propia reseña