Todas las tarjetas y métodos de pago aceptados
Enviamos con MRW, DHL y CBL, con seguimiento online
Productos con garantía de fabricante
Resolvemos tus dudas antes y después de la compra
Blue Smart IP22 Charger 12/30 (3 salidas) - Victron Energy
Victron Blue Smart IP22 Charger 12/30 (3 salidas), cargador de batería profesional con 3 salidas independientes, cada una a la corriente nominal completa — el modelo de mayor corriente por salida de toda la gama IP22 en 12V.
Todas las tarjetas y métodos de pago aceptados
Enviamos con MRW, DHL y CBL, con seguimiento online
Productos con garantía de fabricante
Resolvemos tus dudas antes y después de la compra
El Blue Smart IP22 más potente con 3 salidas
Con 30A por salida y 3 salidas independientes, es el modelo tope de toda la gama Blue Smart IP22 en 12V, permitiendo cargar hasta 3 baterías distintas a máxima corriente simultáneamente.
Especificaciones técnicas
- Modelo: Victron Energy Blue Smart IP22 Charger 12/30 (3 salidas)
- Corriente de carga: 30A por salida (normal) / 15A (NIGHT-LOW)
- Número de salidas: 3, cada una a corriente nominal completa
¿Solo necesitas una salida?
El Blue Smart IP22 Charger 12/30 (1 salida) es algo más económico si no necesitas cargar varias baterías a la vez.
¿Tu embarcación o vehículo grande tiene varios bancos de baterías independientes de gran capacidad? Este es el cargador más potente disponible por salida.
| Modelo | Blue Smart IP22 Charger 12/30 (3 salidas) |
|---|---|
| Descripción del fabricante | Cargador de batería Blue Smart IP22 con comunicación Bluetooth integrada (app VictronConnect) y compatibilidad con red VE.Smart (comunicación inalámbrica dispositivo a dispositivo para compensación de tensión y temperatura mediante Smart Battery Sense, BM |
| Nota del fabricante | la función VE.Smart Network está habilitada en las unidades con número de serie HQ2024xxxxx en adelante. |
| Tensión de entrada | 180-265VAC, 45-65Hz |
| Consumo en vacío | 0,5W |
| Tensión de carga Absorción | Normal 14,4V/28,8V - Alta 14,7V/29,4V - Li-ion 14,2V/28,4V |
| Tensión de carga Flotación | Normal 13,8V/27,6V - Alta 13,8V/27,6V - Li-ion 13,5V/27,0V |
| Tensión de carga Almacenamiento | Normal 13,2V/26,4V - Alta 13,2V/26,4V - Li-ion 13,5V/27,0V |
| Algoritmo de carga | Adaptativo de 6 etapas |
| Modo fuente de alimentación | Sí |
| Protección | Polaridad inversa de batería (fusible), cortocircuito de salida, sobretemperatura |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C a +60°C (salida nominal completa hasta 40°C) |
| Humedad (sin condensación) | Máx. 98% |
| Carcasa | Aluminio (azul RAL 5012) |
| Conexión de batería | Terminales de tornillo 16mm² / AWG6 |
| Conexión CA | Cable de 1,5m con enchufe CEE 7/7, BS 1363 (Reino Unido) o AS/NZS 3112 (Australia/Nueva Zelanda) |
| Categoría de protección | IP22 |
| Peso | 1,3kg |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) | 235 x 108 x 65mm |
| Normativa de seguridad | EN 60335-1, EN 60335-2-29 |
| Normativa de emisiones | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 |
| Normativa de inmunidad | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 |
| Homologación automotriz | ECE R10-5 |
| Número de salidas | 3 (cada salida capaz de suministrar la corriente nominal completa) |
| Corriente de carga (modo normal / modo NIGHT-LOW) | 30A / 15A |
| Eficiencia | 93% |
Escriba su propia reseña