Todas las tarjetas y métodos de pago aceptados
Enviamos con MRW, DHL y CBL, con seguimiento online
Productos con garantía de fabricante
Resolvemos tus dudas antes y después de la compra
MultiPlus-II 24/3000/70-32 - Victron Energy
Inversor-cargador Victron MultiPlus-II 24/3000/70-32, 24V a 230V con onda sinusoidal pura, 3000VA y cargador de 70A, preparado para sistemas ESS y con protección anti-isla — la generación más reciente de la gama MultiPlus en 24V.
Todas las tarjetas y métodos de pago aceptados
Enviamos con MRW, DHL y CBL, con seguimiento online
Productos con garantía de fabricante
Resolvemos tus dudas antes y después de la compra
La generación más reciente, preparada para ESS
El MultiPlus-II añade sobre el MultiPlus 24/3000/70-16 compatibilidad con sistemas ESS (Energy Storage System), protección anti-isla integrada y un conmutador de transferencia de 32A.
Características principales
Compatible con instalaciones conectadas a red
A diferencia del MultiPlus original (pensado principalmente para uso aislado), el MultiPlus-II admite topología en paralelo con la red eléctrica, siendo compatible con reguladores solares e inversores de red en la misma instalación.
Mayor protección: IP22
Con categoría de protección IP22 (frente al IP20 del MultiPlus estándar) y 2 puertos de comunicación de uso general adicionales.
Especificaciones técnicas
- Modelo: Victron Energy MultiPlus-II 24/3000/70-32
- Potencia continua (25°C): 3.000VA / 2.400W
- Corriente de carga: 70A
- Conmutador de transferencia: 32A
- Categoría de protección: IP22
- Peso / dimensiones: 33kg / 702×345×152mm
¿Necesitas también regulador solar y monitorización integrados?
El EasySolar-II 24/3000/70-32 MPPT 250/70 GX combina esta misma base con un regulador MPPT y un dispositivo GX en un único equipo.
¿Tu instalación necesita conectarse a la red eléctrica o participar en un sistema ESS? Este modelo está preparado para ese uso.
| Modelo | PMP242305010 |
|---|---|
| Descripción del fabricante | MultiPlus-II 24/3000/70-32 |
| Voltaje nominal | 24V |
| Rango de tensión de entrada CC | 19 - 33V |
| Conmutador de transferencia / corriente máx. entrada CA | 32A |
| Potencia continua a 25°C | 3000VA / 2400W |
| Potencia continua a 40°C | 2200W |
| Potencia continua a 65°C | 1700W |
| Máxima potencia de alimentación aparente | 3000VA |
| Potencia de pico | 5500W |
| Eficiencia máxima | 94% |
| Consumo en vacío | 13W |
| Tensión de carga "absorción" / "flotación" / almacenamiento | 28,8V / 27,6V / 26,4V |
| Corriente máxima de carga de batería | 70A |
| Salida auxiliar | sí (32A) |
| Peso | 33 kg |
| Dimensiones (Al x An x P) | 702 x 345 x 152 mm |
| Fabricante | Victron Energy |
| Serie | MultiPlus-II (MultiPlus con funcionalidad ESS - Energy Storage System - y sensor de corriente externo opcional que amplía PowerControl/PowerAssist) |
| PowerControl y PowerAssist | sí |
| Tensión de salida CA | 230VAC ± 2% |
| Frecuencia | 50Hz ± 0,1% (ajustable a 60Hz) |
| Carga no lineal, factor de cresta | 3:1 |
| Entrada de CA | rango 187-265VAC, 45-65Hz |
| Funcionamiento en paralelo y trifásico | hasta 6 unidades en paralelo; 3 unidades para trifásico |
| Puerto de comunicación VE.Bus | para funcionamiento en paralelo/trifásico, monitorización remota e integración del sistema |
| Puerto de comunicaciones de uso general | sí, 2x |
| Relé programable | sí |
| On/off remoto | sí |
| Protecciones | cortocircuito de salida, sobrecarga, tensión de batería alta/baja, temperatura alta, 230VAC en salida del inversor, rizado CC alto |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C a +65°C (refrigeración por ventilador) |
| Humedad (sin condensación) | máx. 95% |
| Altitud máxima | 2000 m |
| Material y color | acero, azul RAL 5012 |
| Categoría de protección | IP22 |
| Normativa de seguridad | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 |
| Anti-isla | funcionalidad integrada, consultar certificados en la web del fabricante |
Escriba su propia reseña